| Ryder por equipos: | |||
| - Málaga Occidental (Equipo Rojo) 3 (04, 05, 07) | |||
| - Málaga Oriental (Equipo Azul) 2 (08 y 09) | |||
| Ryder Individuales: | |||
| - Aitor García | 3 (04,05,07) | - Juan Cruzado | 1 (07) |
| - Carlos Rodríguez | 3 (04,05,07) | - Cristóbal Ortega | 1 (07) |
| - Manolo Becerra | 3 (04, 05 y 08) | - Rafael Pérez | 1 (07) |
| - Curro Martín | 2 (04 y 05) | - Jose Manuel | 1 (07) |
| - Javier Lanza | 2 (05 y 07) | - Ingo Pajariño | 1 (08) |
| - David Villaespesa | 2 (05 y 08) | - Rafael Chamizo | 1 (08) |
| - Jose Luis López | 2 (05 y 08) | - Damián Barris | 1 (08) |
| - Jose A. Martinez | 2 (08 y 09) | - Cristóbal Gonzalez | 1 (08) |
| - Pedro Gutiérrez | 2 (08 y 09) | - Beltrán Chamizo | 1 (09) |
| - Zarko Pajariño | 2 (08 y 09) | - Rafael Chamizo | 1 (09) |
| - Manolo Cruces | 2 (08 y 09) | - Luis de Gregorio | 1 (09) |
| - Francisco Vivar | 2 (08 y 09) | - Jorge Garcés | 1 (09) |
| - Antonio Peláez | 1 (05) | - Alfonso Ochoa | 1 (09) |
| - Francesc Sole | 1 (07) | - Carlos Ruiz | 1 (09) |
| - Jesús Gallardo | 1 (07) | - Jose Luis Bootello | 1 (09) |
| - Tomás Ruiz | 1 (07) | ||
El Club 










